JUGATS | GUANYATS | EMPATATS | PERDUTS | GOLS A FAVOR | GOLS EN CONTRA | PUNTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSENAL DE GALACTICOS | 13 | 11 | 1 | 1 | 101 | 43 | 34 | |
BIRRARREAL | 15 | 8 | 2 | 5 | 90 | 56 | 26 | |
BAD INFLUENCE | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 | 43 | 25 | |
EAS | 11 | 6 | 5 | 41 | 50 | 18 | ||
XUNYU F.C. | 14 | 3 | 1 | 9 | 52 | 101 | 10 | |
DRACS | 14 | 1 | 13 | 47 | 117 | 1 | ||
78 | 36 | 6 | 35 | 410 | 410 | 114 |
GOLEJADORS | ||
---|---|---|
Àlex | BLADÉ | 29 |
Luka | MARKOVIC | 23 |
Carlos | SANS | 21 |
Arnau | RICO | 19 |
Javier | PRIETO | 19 |
Miguel | FAÑANÁS | 18 |
Pau | CASTEL | 17 |
Amadeu | MARCOS | 15 |
Simeó | SANTIVERI | 15 |
Gabriel | ESPADA | 13 |
Carles | SERRA | 12 |
Gerard | COMBIS | 12 |
Josep | GARANGER | 11 |
Arnau | NADAL | 10 |
Guillem | GORGUES | 10 |
Ivo | MARKOVIC | 10 |
Sócrates | DE LA ENCARNACIÓN | 10 |
Toni | FARRÉ | 10 |
Albert | PLANELLA | 9 |
Álex | SEGURA | 9 |
Arnau | DE TERA | 9 |
Carlos | ROVIRA | 9 |
Fernando | BROTO | 9 |
Max | RIBÓ | 9 |
Yann-Luca | OLIVIER | 9 |
Carlos | RUIZ | 8 |
Lluis | MIR | 8 |
Javier | CARNERO | 5 |
Lluis | COLET | 5 |
Marc | GRUGUÉS | 5 |
Josep | FARRÉ | 4 |
Albert | FORÉS | 3 |
Carles | RAMON | 3 |
Cristian | CABEZA | 3 |
Eric | LAMEIRAS | 3 |
Ferran | MARTÍ | 3 |
Gerard | ALBERTI | 3 |
Ramon | REÑÉ | 3 |
Arnau | PÉREZ | 2 |
Carlos | LAVEGA | 2 |
Daniel | CORT | 2 |
Gerard | CUADRADO | 2 |
Joan | PONS | 2 |
Aitor | FERNÁNDEZ | 1 |
Cesc | PÉREZ | 1 |
Jesús | RODRÍGUEZ | 1 |
Joel | CALL | 1 |
Marco | ROCA | 1 |
Pablo | RODRÍGUEZ | 1 |
Tim | HOPPENBROWERS | 1 |
410 |