Calendario futbol sala 2024-25
| DATA | HORA | LLOC | EQUIP A | EQUIP B | ÀRBITRE | MPV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B. | 9 | 0 | V. JUNIORS | BAYERN DE LOS CAIDOS | Eloi Martí |
| 22/10/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | JUGONES FC | 7 | 9 | BAYERN DE LOS CAIDOS | ASTON B | Joan Vidiella |
| 29/10/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B. | 6 | 6 | RECREATIVO DE JUERGA | V. JUNIORS | Marc Mas |
| 5/11/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | V. JUNIORS | 3 | 3 | EAS | RECREATIVO DE JUERGA | Ferran Escoté |
| 12/11/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | BAYERN DE LOS CAIDOS | 5 | 5 | RECREATIVO DE JUERGA | JUGONES FC | Didac Salvador |
| 19/11/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B. | 10 | 2 | JUGONES FC | BAYERN DE LOS CAIDOS | Eloi Martí |
| 26/11/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | V. JUNIORS | 6 | 5 | BAYERN DE LOS CAIDOS | ASTON B | Ignasi Viñas |
| 3/12/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | JUGONES FC | 5 | 14 | RECREATIVO DE JUERGA | V. JUNIORS | Marc Sancho |
| 10/12/24 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B. | 3 | 0 | EAS | RECREATIVO DE JUERGA | Pol Grau |
| 14/1/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | JUGONES FC | 0 | 8 | EAS | ASTON B. | Sandor |
| 21/1/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | BAYERN DE LOS CAIDOS | 8 | 5 | EAS | V. JUNIORS | Joan Vidiella |
| 28/1/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | RECREATIVO DE JUERGA | 7 | 9 | EAS | BAYERN DE LOS CAIDOS | Marco Roca |
| 4/2/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | EAS | 4 | 7 | ASTON B | RECREATIVO DE JUERGA | Javier Tornero |
| 11/2/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | EAS | 8 | 1 | V. JUNIORS | JUGONES FC | Ferran Escoté |
| 18/2/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B | 7 | 7 | BAYERN DE LOS CAIDOS | V. JUNIORS | Pol Grau |
| 25/2/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | V. JUNIORS | 1 | 7 | RECREATIVO DE JUERGA | BAYERN DE LOS CAIDOS | Marc Mas |
| 26/2/24 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | BAYERN DE LOS CAIDOS | 7 | 2 | JUGONES FC | ASTON B. | Frank Pujol |
| 4/3/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | JUGONES FC | 4 | 12 | ASTON B | RECREATIVO DE JUERGA | Adrien |
| 5/3/25 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | BAYERN DE LOS CAIDOS | 0 | 0 | ASTON B | JUGONES FC | |
| 11/3/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | RECREATIVO DE JUERGA | 12 | 4 | JUGONES FC | ASTON B. | Marc Mas |
| 18/3/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | EAS | 0 | 3 | BAYERN DE LOS CAIDOS | V. JUNIORS | |
| 19/3/25 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | V. JUNIORS | 4 | 5 | JUGONES FC | RECREATIVO DE JUERGA | Alex Alonso |
| 25/3/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | RECREATIVO DE JUERGA | 9 | 5 | BAYERN DE LOS CAIDOS | JUGONES FC | Didac Salvador |
| 26/3/25 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | JUGONES FC | 4 | 8 | V. JUNIORS | ASTON B. | Martí Turró |
| 1/4/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | EAS | 15 | 3 | JUGONES FC | V. JUNIORS | Sergi Blanco |
| 2/4/25 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | BAYERN DE LOS CAIDOS | 0 | 0 | V. JUNIORS | RECREATIVO DE JUERGA | |
| 8/4/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | V. JUNIORS | 0 | 0 | ASTON B | BAYERN DE LOS CAIDOS | |
| 9/4/25 | 22.00 a 22.45 | pista St. Salvador | RECREATIVO DE JUERGA | 0 | 0 | V. JUNIORS | JUGONES FC | |
| 22/4/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | EAS | 0 | 3 | RECREATIVO DE JUERGA | BAYERN DE LOS CAIDOS | |
| 29/4/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | RECREATIVO DE JUERGA | 4 | 4 | ASTON B | BAYERN DE LOS CAIDOS | Joan Llauradó |
| 6/5/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B | 4 | 2 | EAS | SEMIFINAL 1 | Guillem Gilabert |
| 13/5/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | RECREATIVO DE JUERGA | 12 | 3 | BAYERN DE LOS CAIDOS | SEMIFINAL 2 | Marc Mas |
| 20/5/25 | 19.45 a 20.45 | poliesportiu | ASTON B | 5 (p 1-3) | 5 (p 1-3) | RECREATIVO DE JUERGA | FINAL | Marc Mas |
| MILLOR JUGADOR | EQUIP IDEAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Marc Mas | REC | Marc Mas | RECREATIVO | |
| Ferran Escoté | V. JUNIORS | |||
| Dídac Salvador | RECREATIVO | |||
| Joan Llauradó | ASTON B | |||
| Pol Grau | ASTON B |
