Calendario futbol sala
EQUIPO A | EQUIPO B | ÁRBITRO | MVP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 4 | POLIESP | 19.30 | BICHOS F.C | 11 | 5 | C. JUNIORS | RECREATIVO DE J. | Max Pascual |
lunes 17 | PISTA St. SALV | 22.00 | RECREATIVO DE J. | 12 | 0 | C. JUNIORS | D. TEAM | Pau Clarà |
martes 18 | POLIESP | 19.30 | EAS | 2 | 14 | D. TEAM | C. JUNIORS | Àlex Figueras |
lunes 24 | PISTA LA SALLE | 22.00 | C. JUNIORS | 2 | 2 | M. DE KIEV | BICHOS F.C | Joel Poch |
martes 25 | POLIESP | 19.30 | BICHOS F.C | 3 | 5 | RECREATIVO DE J. | D. TEAM | Pau Clarà |
lunes 7 | PISTA LA SALLE | 22.00 | D. TEAM | 5 | 0 | M. DE KIEV | C. JUNIORS | Pol Figueras |
martes 8 | POLIESP | 19.30 | C. JUNIORS | 5 | 5 | EAS | M. DE KIEV | Joel Poch |
lunes 14 | PISTA LA SALLE | 22.00 | BICHOS F.C | 4 | 5 | D. TEAM | RECREATIVO DE J. | Àlex Garcia |
martes 15 | POLIESP | 19.30 | RECREATIVO DE J. | 3 | 3 | D. TEAM | C. JUNIORS | Eduard Muntó |
martes 22 | POLIESP | 19.30 | BICHOS F.C | 6 | 6 | M. DE KIEV | C. JUNIORS | Max Pascual |
martes 29 | POLIESP | 19.30 | C. JUNIORS | 1 | 6 | D. TEAM | M. DE KIEV | Àlex Figueras |
martes 31 | POLIESP | 19.30 | EAS | 8 | 11 | M. DE KIEV | BICHOS F.C | Dani Pérez |
martes 7 | POLIESP | 19.30 | RECREATIVO DE J. | 9 | 5 | EAS | D. TEAM | Pau Clarà |
lunes 13 | PISTA LA SALLE | 22.00 | D. TEAM | 2 | 3 | BICHOS F.C | RECREATIVO DE J. | Arnau Sanabras |
martes 14 | POLIESP | 19.30 | M. DE KIEV | 6 | 3 | C. JUNIORS | BICHOS F.C | Joan Llauradó |
lunes 20 | PISTA LA SALLE | 22.00 | RECREATIVO DE J. | 9 | 6 | M. DE KIEV | BICHOS F.C | Pau Clarà |
martes 28 | POLIESP | 19.30 | EAS | 9 | 8 | BICHOS F.C | RECREATIVO DE J. | Sócrates |
martes 7 | POLIESP | 19.30 | D. TEAM | 6 | 6 | EAS | M. DE KIEV | Sócrates |
martes 14 | POLIESP | 19.30 | EAS | 10 | 4 | C. JUNIORS | M. DE KIEV | Max Ribó |
lunes 20 | PISTA LA SALLE | 22.00 | M. DE KIEV | 3 | 6 | BICHOS F.C | RECREATIVO DE J. | Alejandro Carnero |
martes 21 | POLIESP | 19.30 | EAS | 9 | 10 | RECREATIVO DE J. | BICHOS F.C | Albert Grau |
miérc 22 | pista St. JORDI | 20:30 | D. TEAM | 2 | 3 | C. JUNIORS | M. DE KIEV | Joel Poch |
lunes 27 | PISTA LA SALLE | 22.00 | RECREATIVO DE J. | 9 | 6 | BICHOS F.C | D. TEAM | Roc Feijoo |
martes 28 | POLIESP | 19.30 | C. JUNIORS | 7 | 10 | BICHOS F.C | M. DE KIEV | A. Carnero |
martes 11 | POLIESP | 19.30 | M. DE KIEV | 11 | 9 | EAS | RECREATIVO DE J. | Joan Llauradó |
miérc 12 | PISTA LA SALLE | 22.00 | M. DE KIEV | 3 | 4 | RECREATIVO DE J. | D. TEAM | Pau Clarà |
lunes 17 | PISTA LA SALLE | 22.00 | M. DE KIEV | 3 | 5 | D. TEAM | C. JUNIORS | A. Ibáñez |
martes 18 | POLIESP | 19.30 | BICHOS F.C | 3 | 5 | EAS | C. JUNIORS | Carlos Sans |
lunes 24 | PISTA LA SALLE | 22.00 | C. JUNIORS | 3 | 3 | RECREATIVO DE J. | D. TEAM | Biel Plana |
martes 25 | POLIESP | 19.30 | D. TEAM | RECREATIVO DE J. | BICHOS F.C |
FUTBOL SALA RLSB 22/23. FASE FINAL
EQUIPO A | EQUIPO B | ÁRBITRO | MVP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 2 | POLIESP | 19.30 | RECREATIVO DE J. | 5 | 4 | M. DE KIEV | SEMIFINAL | Daniel Pérez |
martes 9 | POLIESP | 19.30 | D. TEAM | BICHOS F.C. | SEMIFINAL | Guillem Gilabert | ||
martes 16 | POLIESP | 19.30 | RECREATIVO DE J. | 3 | 5 | D. TEAM | FINAL | Pau Clarà |