Classificació futbol sala 2022-2023
PRIMERA FASE | J | G | E | P | GF | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. DE JUERGA | 9 | 7 | 2 | 64 | 38 | 23 | |
D. TEAM | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 25 | 17 |
BICHOS F.C | 10 | 4 | 1 | 5 | 60 | 56 | 13 |
M. DE KIEV | 10 | 3 | 2 | 5 | 51 | 57 | 11 |
EAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 81 | 11 |
C. JUNIORS | 10 | 1 | 3 | 6 | 33 | 67 | 6 |
58 | 23 | 12 | 23 | 324 | 324 | 81 |
- Camiò 2023-24: D. TEAM
- Segon classificat: R. DE JUERGA