Classificació futbol sala 2023-2024

J G E P GF GC PUNTS
M. DE KIEV 11 9 2 79 44 29
AL-BICHAL F.C. 9 5 1 3 52 44 16
BAYERN DE LOS CAIDOS 9 5 3 1 52 38 18
C. JUNIORS 7 3 4 37 31 9
EAS 8 3 5 38 49 9
DIVINAS F.C 12 2 2 8 32 48 8
LOS DUROS TEAM 10 2 8 34 70 6
66 29 8 29 324 324 95

Residència La Salle Bonanova - Passeig Bonanova, 8 - 08022 - Barcelona

M. 607 085 459 (24 h) - T. 93 254 09 65 - www.residencialasalle.com - info@residencialasalle.com

Facebook - Twiter - Instagram - Youtube